PROCESSORI AMD EPYC
( quantità di prodotti: 210 )AMD Processore EPYC 7742 (256MB Cache, 64x 2.25GHz) 100-000000053
AMD Processore EPYC 7702P (256MB Cache, 64x 2.00GHz) 100-000000047
AMD Processore EPYC 7642 (256MB Cache, 48x 2.30GHz) 100-100000074WOF
AMD Processore EPYC 7502P (128MB Cache, 32x 2.50GHz) 100-000000045
AMD Processore EPYC 7452 (128MB Cache, 32x 2.35GHz) 100-000000057
AMD Processore EPYC 7352 (128MB Cache, 24x 2.30GHz) 100-000000077
AMD Processore EPYC 7302P (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000049
AMD Processore EPYC 7282 (64MB Cache, 16x 2.80GHz) 100-000000078
AMD Processore EPYC 7252 (64MB Cache, 8x 3.10GHz) 100-000000080
Processore AMD EPYC 7573X (768MB Cache, 32x 2.80GHz) 100-000000506
Processore AMD EPYC 7473X (768MB Cache, 24x 2.80GHz) 100-000000507
Processore AMD EPYC 7373X (768MB Cache, 16x 3.05GHz) 100-000000508
Processore AMD EPYC 7313P (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000339
Processore AMD EPYC 7313 (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000329
Processore AMD EPYC 7343 (128MB Cache, 16x 3.20GHz) 100-000000338
Processore AMD EPYC 7443P (128MB Cache, 24x 2.85GHz) 100-000000342
Processore AMD EPYC 7443 (128MB Cache, 24x 2.85GHz) 100-000000340
Processore AMD EPYC 7413 (128MB Cache, 24x 2.65GHz) 100-000000323
Processore AMD EPYC 7453 (64MB Cache, 28x 2.75GHz) 100-000000319
Processore AMD EPYC 7513 (128MB Cache, 32x 2.60GHz) 100-000000319
Processore AMD EPYC 7543 (256MB Cache, 32x 2.80GHz) 100-000000345
Processore AMD EPYC 7643 (256MB Cache, 48x 2.30GHz) 100-000000326
Processore AMD EPYC 7663 (256MB Cache, 56x 2.30GHz) 100-000000318
Processore AMD EPYC 7543P (256MB, 32x 3.70GHz) 100-000000341
Processore AMD EPYC 7303P (64MB, 16x 3.4GHz) 100-000001289
Processore AMD EPYC 7203 (64MB, 8x 3.4GHz) 100-000001286
Processore AMD EPYC 7763 (256 MB, 16x 3.60GHz) 100-000000312
AMD EPYC - potenti processori per server
I processori per server operano in modo continuativo e gestiscono enormi quantità di dati; di conseguenza, la loro progettazione deve soddisfare requisiti maggiori rispetto a quelli dei tipici personal computer. Da anni AMD produce processori per server in grado di competere con le proposte Xeon di Intel. La linea di processori Epyc offre prestazioni elevate mantenendo l'efficienza energetica. Sebbene i processori dei server funzionino ininterrottamente per diversi anni, il loro consumo energetico varia a seconda che siano in funzione in modalità di backup o di elaborazione dei dati.
AMD EPYC 2. i processori di ultima generazione per server di AMD consentono il multi-threading per aumentare le capacità di gestione dei dati sotto carico. Allo stesso tempo, presentano un'architettura moderna con una densità di core doppia, che si traduce in prestazioni doppie in termini di operazioni, rispetto ai processori della generazione precedente.
Processori per server AMD EPYC: cosa c'è di nuovo??
I nuovi processori server AMD EPYC offrono una sicurezza dei dati notevolmente migliorata, grazie a tecnologie che consentono la crittografia delle singole macchine virtuali. Il root of trust controlla il software di avvio del BIOS. Inoltre, lo stato criptato dei registri, l'interfaccia di input/output sicura e la crittografia proattiva della memoria fanno sì che i processori AMD EPYC 2. è la soluzione migliore per i server moderni progettati per archiviare e gestire grandi quantità di dati.
I processori AMD EPYC per applicazioni server offrono la velocità e le prestazioni necessarie per soddisfare le esigenze di qualsiasi azienda di grandi dimensioni che si affida all'archiviazione e all'utilizzo di grandi quantità di dati informatici. Un ulteriore punto di forza della nuova linea di processori AMD EPYC è l'architettura ibrida, che si basa su una struttura multi-chip che separa i core dei processori dall'interfaccia I/O.
AMD EPYC - punti salienti
Nella nostra offerta troverete i processori AMD della serie EPYC dedicati alle soluzioni server e ai servizi di data center. I processori variano da 8 a 64 core a seconda del modello. I processori di questa serie possono operare fino a 128 thread, aumentando in modo significativo l'efficienza dell'intero processore. Quando si sceglie un processore per server, occorre prestare attenzione alle prestazioni e al numero di core. Anche il numero di thread supportati è un parametro importante, in quanto influisce sulla flessibilità dell'elaborazione dei dati.
Scoprite la quantità di energia consumata da un particolare processore in modo da poter regolare l'alimentazione di conseguenza, per mantenere il server sempre in funzione. Importante è anche il parametro TDP, che indica la quantità di energia termica emessa dal processore. Grazie a queste informazioni, è possibile determinare il tipo di dissipatore necessario per far funzionare correttamente l'intero server.